💡 地下停车场超级节能照明测算系统 百分百·好视友专业节能
✔ 基于实际功率/时长/数量自动计算电费、维护费、5年节能效益及碳排放当量
| 📊 照明前后电费成本支出走势 & 年度节省分析 |
| 年份 | 现灯具年电费(元) | 好视友高效节能灯具年电费(元) | 当年节省电费(元) | 累计节省(电费+维护) |
|
| 现用灯具年电费/年: | 0.00 元 |
| 改造好视友灯后电费/年: | 0.00 元 |
| 每年节省电费/年: | 0.00 元 |
| 每年节省维护费/年: | 0.00 元 |
| 节省电费+维护费合计(年综合收益): | 0.00 元 |
| 🔍 好视友照明改造产品参数对比参考 |
| 项目 | 现使用灯具参数 | 好视友高效节能灯具参数 | 照明节能率 & 关键指标 |
| 品名 | 现使用灯 | 好视友高效超节能灯具 | 节能率(功率替代) |
| 所有灯总功率(kW) | 0.00 | 0.00 | -- |
| 每天用电量(kWh) | 0.00 | 0.00 | 真实节能率以现场实测为准 |
| 色温 | 6000K | 6000K | |
| 显指 | 70 | 70 | |
| 使用寿命 | 约20000 h | >60000 h | |
| 售后质保 | 1年 | 5年 | |
| 🌿 节能效益计算 · 社会效益 & 创收效益 (5年周期) |
| 效益分类 | 项目 | 数值 | 创收效益 | 金额/当量 |
| 社会效益 |
5年至少节省用电量 |
0.00 万kWh |
5年质保内电费节省效益 |
0.00 元 |
| 5年减少CO₂排放量 |
0.00 吨 |
5年质保内日常维保节省费用 |
0.00 元 |
| 相当于植树量 |
0.00 棵 |
5年至少节省总费用 |
0.00 元 |
| * 碳排放因子按0.997 kg CO₂/kWh估算,每万kWh约对应植树量(依据标准折算参考) |