
| 用房名称 | 规定照度的平面 | 维持平均照度(xl) | 统一眩光值UGR | 显色指数Ra |
| 普通教室、史地教室、书法教室、音乐教室、语言教室、阅览室 | 课桌面 | 300xl | 19 | 80 |
| 科学教室、实验室 | 实验桌面 | 300xl | 19 | 80 |
| 计算机教室 | 机台面 | 300xl | 19 | 80 |
| 舞蹈教室 | 地面 | 300xl | 19 | 80 |
| 美术教室 | 课桌面 | 500xl | 19 | 90 |
| 办公室、保健室 | 桌面 | 300xl | 19 | 80 |
| 走道、楼梯间 | 地面 | 100xl | / | / |
| 用户名称 | 照明功率密度(W/m²)现行值 | 目标值 | 对应照度 值 |
| 普通教室、史地教室、书法教室、音乐教室、语言教室、阅览室 | 11 | 9 | 300 |
| 科学教室、实验室 | 11 | 9 | 300 |
| 计算机教室 | 11 | 9 | 300 |
| 舞蹈教室 | 11 | 9 | 500 |
| 美术教室 | 11 | 9 | 300 |


| 序号 | 大指标项 | LED护眼教室专用灯 | 普通LED灯具 |
| 1 | 照度(E) | >300lx | 暗150-200lx) |
| 2 | 眩光(UGR) | 舒适(≤16) | 刺眼(>20) |
| 3 | 光频闪(波动深度) | 舒适(≤3.2%) | 视疲劳(>40%) |
| 4 | 显色指数(Ra) | 真实(>90) | 失真(70-80) |
| 5 | 色温(Tc) | 暖白(5000K) | 冷白(>6500K) |
| 6 | 蓝光 | 无危害 | 丨类危害 |



| 对比参数 | 国家标准要求 | 改造前 | 改造后 | ||
| 教室桌面平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低于国标要求 | 723.5lx | 优于国标 |
| 教室照度均匀度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部分区域亮度偏暗 | 0.89 | 专业照明设计 |
| 黑板平均照度 | ≥500lx | 95.81lx | 远低于国标要求 | 957.3lx | 优于国标 |
| 黑板照度均匀度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大部分区域亮度偏暗 | 0.86 | 专业照明设计 |
| 眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成眼疲劳 | ≤16 | 无眩光,不伤眼 |
| 光频闪(波动深度) | - | 20%-50% | 光频闪严重,眼睛容易疲劳 | ≤3.2% | 无频闪危害 |
| 显色指数(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩还原性差 | ≥90 | 色彩还原高 |
| 色温(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色温偏高,易亢奋易疲劳 | 5000K | 光线柔和 |
| 使用寿命(L) | - | 约5000H | 光衰严重 | 约30000H | 寿命长 |
Copyright © 2021 广州百分百综合能源有限公司 www.ledhuyandeng.com 版权所有 备案号:粤ICP备2020111106号-1